江苏省无锡市新吴区城南路202号

| 代号 | 型号 | 马达排量 cm³ | 泵排量 cm³ | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFG650650V0000 > | EFG | 65 | 65 | 179,65 | 173,6 | 353,25 | 438,1 |
| EFG650720V0000 > | EFG | 65 | 71,6 | 179,4 | 178,5 | 357,9 | 442,9 |
| EFG720570V0000 > | EFG | 71,6 | 57 | 184,4 | 167,5 | 351,9 | 436,9 |
| EFG720650V0000 > | EFG | 71,6 | 65 | 184,4 | 173,5 | 357,9 | 442,9 |
| EFG65065000000 > | EFG | 65 | 65 | 179,65 | 173,6 | 353,25 | 0 |
| EFG65072000000 > | EFG | 65 | 71,6 | 179,4 | 178,5 | 357,9 | 0 |
| EFG72057000000 > | EFG | 71,6 | 57 | 184,4 | 167,5 | 351,9 | 0 |
| EFG72065000000 > | EFG | 71,6 | 65 | 184,4 | 173,5 | 357,9 | 0 |
| EFG650650D0000 > | EFG | 65 | 65 | 179,65 | 173,6 | 353,25 | 0 |
| EFG650720D0000 > | EFG | 65 | 71,6 | 179,4 | 178,5 | 357,9 | 0 |
| EFG720570D0000 > | EFG | 71,6 | 184,4 | 167,5 | 351,9 | 57 | 0 |
| EFG720650D0000 > | EFG | 71,6 | 65 | 184,4 | 173,5 | 357,9 | 0 |
