液压泵

FZ0 V ISO 14 (DIN 5462)

  • FZ0 TANDEM
    ISO 14 (DIN 5462) FZ0 V

    齿轮泵

性能及技术参数: >

代号 型号 排量 cm³ A mm B mm 重量 kg C 吸入口 D 排出口
20FZ0036DS >20FZ0036SS > FZ0 36 V 36 126 186,5 12,2 3/4" 1/2"
20FZ0043DS >20FZ0043SS > FZ0 43 V 43 131 191,5 12,6 1" 3/4"
20FZ0057DS >20FZ0057SS > FZ0 57 V 57 138 201,5 13,4 1" 3/4"
20FZ0065DS >20FZ0065SS > FZ0 65 V 65 143 206,5 13,9 1" 3/4"
20FZ0090DS >20FZ0090SS > FZ0 90 V 84 152,5 221,5 14,9 1"1/4 1"
20FZ0110DS >20FZ0110SS > FZ0 110 V 105 164,5 233,5 16,4 1"1/4 1"
20FZ0022DS >20FZ0022SS > FZ0 22 V 22 126 176,5 11,1 3/4" 1/2"
20FZ0027DS >20FZ0027SS > FZ0 27 V 27 125 180 11,5 3/4" 1/2"



代号 型号 排量 cm³ 最大连续压力 bar 最大间歇工作压力 bar 峰值压力(P≤0.1S) bar 最大间歇转速 (P≤20Bar) r.p.m. 最大连续转速 (≤P1) r.p.m. 最小间歇转速 n/min r.p.m.
20FZ0036DS >20FZ0036SS > FZ0 36 V 36 300 325 450 3500 2200 350
20FZ0043DS >20FZ0043SS > FZ0 43 V 43 280 305 400 3500 2200 350
20FZ0057DS >20FZ0057SS > FZ0 57 V 57 240 265 380 3500 2000 300
20FZ0065DS >20FZ0065SS > FZ0 65 V 65 220 240 350 3500 1800 300
20FZ0090DS >20FZ0090SS > FZ0 90 V 84 210 230 300 3500 1500 300
20FZ0110DS >20FZ0110SS > FZ0 110 V 105 180 200 250 3000 1500 300
20FZ0022DS >20FZ0022SS > FZ0 22 V 22 305 330 450 4000 2500 450
20FZ0027DS >20FZ0027SS > FZ0 27 V 27 300 325 450 3500 2200 350

联系我们

江苏省无锡市新吴区城南路202号
+86 13806187076
+86 15961723807
+86 15852506716