液压泵

FZ0 T 21 UNI 222

  • FZ0 TANDEM
    >
    21 UNI 222 FZ0 T

    齿轮泵

性能及技术参数: >

代号 型号 排量 cm³ A mm B mm 重量 kg C 吸入口 D 排出口
20FZ0036D0 >20FZ0036S0 > FZ0 36 T 36 99,5 160 9,3 3/4" 1/2"
20FZ0043D0 >20FZ0043S0 > FZ0 43 T 43 104,5 165 10,5 1" 3/4"
20FZ0057D0 >20FZ0057S0 > FZ0 57 T 57 111,5 175 11,3 1" 3/4"
20FZ0065D0 >20FZ0065S0 > FZ0 65 T 65 116,5 180 11,8 1" 3/4"
20FZ0090D0 >20FZ0090S0 > FZ0 90 T 84 126 195 12,8 1"1/4 1"
20FZ0110D0 >20FZ0110S0 > FZ0 110 T 105 138 207 15,3 1"1/4 1"
20FZ0022D0 >20FZ0022S0 > FZ0 22 T 22 99,5 149,5 9,1 3/4" 1/2"
20FZ0027D0 >20FZ0027S0 > FZ0 27 T 27 105 153 9,2 3/4" 1/2"



代号 型号 排量 cm³ 最大连续压力 bar 最大间歇工作压力 bar 峰值压力(P≤0.1S) bar 最大间歇转速 (P≤20Bar) r.p.m. 最大连续转速 (≤P1) r.p.m. 最小间歇转速 (≤P2x0.5)(max 30S) r.p.m.
20FZ0036D0 >20FZ0036S0 > FZ0 36 T 36 300 325 450 3500 2200 350
20FZ0043D0 >20FZ0043S0 > FZ0 43 T 43 280 305 400 3500 2200 350
20FZ0057D0 >20FZ0057S0 > FZ0 57 T 57 240 265 380 3500 2000 300
20FZ0065D0 >20FZ0065S0 > FZ0 65 T 65 220 240 350 3500 1800 300
20FZ0090D0 >20FZ0090S0 > FZ0 90 T 84 210 230 300 3500 1500 300
20FZ0110D0 >20FZ0110S0 > FZ0 110 T 105 180 200 250 3000 1500 300
20FZ0022D0 >20FZ0022S0 > FZ0 22 T 22 305 330 450 4000 2500 450
20FZ0027D0 >20FZ0027S0 > FZ0 27 T 27 300 325 450 3500 2200 350

联系我们

江苏省无锡市新吴区城南路202号
+86 13806187076
+86 15961723807
+86 15852506716