液压泵

FZL ISO 14 (DIN 5462)

  • FZL
    ISO 14 (DIN 5462) FZL

    齿轮泵

性能及技术参数:
代号 型号 排量 cm³ A mm B mm 重量 kg C 进油口 D 压力口
20FZL015DS >20FZL015SS > FZL 15 15 96,5 142,5 8,6 3/4" 1/2"
20FZL022DS >20FZL022SS > FZL 22 22 101,5 147,5 9,1 3/4" 1/2"
20FZL036DS >20FZL036SS > FZL 36 36 99,5 157,5 9,8 3/4" 1/2"
20FZL043DS >20FZL043SS > FZL 43 43 104,5 162,5 10,2 1" 3/4"
20FZL057DS >20FZL057SS > FZL 57 57 111,5 172,5 11 1" 3/4"
20FZL065DS >20FZL065SS > FZL 65 65 116,5 177,5 11,5 1" 3/4"
20FZL090DS >20FZL090SS > FZL 90 84 126 192,5 12,5 1"1/4 1"
20FZL0110DS >20FZL0110SS > FZL 110 105 138 204,5 14,3 1"1/4 1"
20FZL027DS >20FZL027SS > FZL 27 27 105 152,5 9,3 3/4" 1/2"



代号 型号 排量 cm³ 连续最高压力 bar 间歇最高压力 bar 峰值最高压力 bar 间歇最高转速 n/min r.p.m. 连续最高转速 n/min r.p.m. 间歇最低转速 n/min r.p.m.
20FZL015DS >20FZL015SS > FZL 15 15 315 340 360 4000 2500 450
20FZL022DS >20FZL022SS > FZL 22 22 305 330 350 4000 2500 450
20FZL036DS >20FZL036SS > FZL 36 36 300 325 345 3500 2200 350
20FZL043DS >20FZL043SS > FZL 43 43 280 305 325 3500 2200 350
20FZL057DS >20FZL057SS > FZL 57 57 240 265 285 3500 2000 300
20FZL065DS >20FZL065SS > FZL 65 65 220 240 265 3500 1800 300
20FZL090DS >20FZL090SS > FZL 90 84 210 230 250 3500 1500 300
20FZL0110DS >20FZL0110SS > FZL 110 105 180 200 220 3000 1500 300
20FZL027DS >20FZL027SS > FZL 27 27 300 325 350 3500 2200 350

联系我们

江苏省无锡市新吴区城南路202号
+86 13806187076
+86 15961723807
+86 15852506716