液压泵

FZ0 ISO 14 (DIN 5462)

  • FZ0
    ISO 14 (DIN 5462) FZ0

    齿轮泵


特性与技术参数:

代号 型号 排量 cm3 A mm B mm 重量 kg C 进油口 D 压力口
20FZ0015DS >20FZ0015SS > FZ0 15 15 123 169 10,8 3/4" 1/2"
20FZ0022DS >20FZ0022SS > FZ0 22 22 126 174 11,3 3/4" 1/2"
20FZ0027DS >20FZ0027SS > FZ0 27 27 125 179 11,5 3/4" 1/2"
20FZ0036DS >20FZ0036SS > FZ0 36 36 128 184 12 3/4" 1/2"
20FZ0043DS >20FZ0043SS > FZ0 43 43 131 189 12,4 1" 3/4"
20FZ0057DS >20FZ0057SS > FZ0 57 57 138 199 13,2 1" 3/4"
20FZ0065DS >20FZ0065SS > FZ0 65 65 143 204 13,7 1" 3/4"
20FZ0090DS >20FZ0090SS > FZ0 90 84 152,5 219 14,7 1"1/4 1"
20FZ0110DS >20FZ0110SS > FZ0 110 105 164,5 231 16,5 1"1/4 1"

代号 型号 排量 cm3 连续最高压力 bar 间歇最高压力 bar 峰值最高压力 bar 间歇最高转速 n/min r.p.m. 连续最高转速 n/min r.p.m. 间歇最低转速 n/min r.p.m.
20FZ0015DS >20FZ0015SS > FZ0 15 15 315 340 450 4000 2500 450
20FZ0022DS >20FZ0022SS > FZ0 22 22 305 330 450 4000 2500 450
20FZ0027DS >20FZ0027SS > FZ0 27 27 300 325 450 3500 2200 350
20FZ0036DS >20FZ0036SS > FZ0 36 36 300 325 450 3500 2200 350
20FZ0043DS >20FZ0043SS > FZ0 43 43 280 305 400 3500 2200 350
20FZ0057DS >20FZ0057SS > FZ0 57 57 240 265 380 3500 2000 300
20FZ0065DS >20FZ0065SS > FZ0 65 65 220 240 350 3500 1800 300
20FZ0090DS >20FZ0090SS > FZ0 90 84 210 230 300 3500 1500 300
20FZ0110DS >20FZ0110SS > FZ0 110 105 180 200 250 3000 1500 300

联系我们

江苏省无锡市新吴区城南路202号
+86 13806187076
+86 15961723807
+86 15852506716